
產(chǎn)品詳情
GFM型高壓共箱封閉母線
1.用途及特點(diǎn)
CFM型高壓共箱封閉母線主要為大型發(fā)電機(jī)組動(dòng)磁系統(tǒng)輸送動(dòng)磁電流及廠用變壓器輸入回路用。GFM型共箱母線采用非磁性金屬材料作外殼,高強(qiáng)度性能的絕緣子支撐導(dǎo)體與設(shè)備連接并全封閉。具有良好的抗短路性能??梢蚤L(zhǎng)期,安全、經(jīng)濟(jì),可靠地輸送較大的廠用電功率。
2.型號(hào)說(shuō)明
序號(hào) | 功能單元 | 備注 | 序號(hào) | 功能單元 | 備注 |
A | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度直線段 | 1-2M/4M | F | 上變換段 | |
B | 非標(biāo)準(zhǔn)直線段 | F | 下變段 | ||
C | 水平90°彎段 | G | 伸縮節(jié) | ||
D | 垂直90°彎段 | H |
3.技術(shù)參數(shù)
①額定電壓: 6KV-35KV
②額定電流 :400A-5000A
③額定功率: 50Hz
④接地系統(tǒng):符合IEC364-5-54對(duì)接地系統(tǒng)的要求
⑤防護(hù)等級(jí):室內(nèi)IP40室外: IP54
⑥負(fù)載性能:在額定電流下外殼的溫升符合GB763-90交流高壓電器長(zhǎng)期工作時(shí)的要求。
⑦短路性能:動(dòng)熱穩(wěn)定試驗(yàn)符合交流高壓電器熱穩(wěn)定試驗(yàn)方法GB2706-81要求。
⑧絕緣性能符合GB311-83標(biāo)準(zhǔn)要求
⑨形式 GFM性高壓共箱封閉母線室內(nèi)外結(jié)構(gòu)相同,室外型在連接處采用防雨罩
⑩配電方式:三相三線
短路性能表1
額定電流(A) | 4s熱穩(wěn)定電流(有效值) | 0.3s動(dòng)穩(wěn)定電流(峰值) | 備 注 |
100-400 | 12.5KA | 31.5KA | |
630-1250 | 28KA | 70KA | |
1600-2000 | 31.5KA | 78.8KA | |
2500-3000 | 40KA | 1000KA |
型 號(hào) | 額定工作電壓 | 最高工作電壓 | 工頻試驗(yàn)電壓 | 全波沖擊耐壓 |
GFM-6KV | 6KV | 6.9KV | 32KV1min | 60KV |
GFM-10KV | 10KV | 11.5KV | 42KV1min | 75KV |
型號(hào) | GFM-10KV-1 | GFM-10KV-Ⅱ | ||||
額定電流 | W | H | 重量 Kg/m | W | H | 重量 Kg/m |
100A | 790 | 370 | 41 | 640 | 300 | 39 |
200A | 790 | 370 | 46 | 640 | 300 | 42 |
315A | 810 | 370 | 49 | 640 | 300 | 45 |
400A | 810 | 370 | 55 | 640 | 300 | 48 |
630A | 835 | 390 | 58 | 685 | 375 | 54 |
800A | 835 | 390 | 61 | 685 | 375 | 58 |
1000A | 1040 | 420 | 69 | 740 | 400 | 65 |
1250A | 1040 | 420 | 73 | 740 | 400 | 70 |
1600A | 1060 | 460 | 85 | 840 | 420 | 81 |
2000A | 1060 | 460 | 107 | 840 | 420 | 102 |
2500A | 1120 | 520 | 122 | 880 | 450 | 117 |
3000A | 1120 | 520 | 133 | 880 | 450 | 128 |
4000A | 1150 | 600 | 145 | 920 | 500 | 142 |
5000A | 1200 | 650 | 160 | 920 | 500 | 155 |
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢
我們將在一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系,請(qǐng)注意您的電子郵件。
Q Q:986160991
地址:江蘇省寶應(yīng)縣魯垛工業(yè)園區(qū)